
Ø 无极间吸力、无推力纹波
Ø 小推力设计
Ø 适用于中小运动质量应用
Ø 适用于静压轴承(空气静压or油静压)和线性导轨
Ø 多种冷却方式:自然冷却、水冷、油冷
❏ 12个标准型号,每个型号可定制成多个不同规格
❏ 连续推力达763N
❏ 峰值推力达1527N
❏ 小运动惯量,仅100g
⿴MC无铁芯直线电机平台与磁道之间不产生磁极吸力,不对支撑轴承施加电机吸力,从而有利于增加轴承寿命和减少噪音
⿴不产生齿槽效应,拥有极低的速度波动,通过独有的设计和工艺技术实现了极优异的超低推力纹波
⿴拥有高效率的多重冷却机能,除了对电机内部直接高效冷却之外,还可以配置冷却回路遮断电机与工作滑台之间的热传导,冷却媒体可选择水、油、空气等多种形式
⿴采用独有的高密度饱和推力设计,在保证低推力纹波的条件下、具备更高的连续加减速能力
MC直线电机 - 技术参数/DATA OVERVIEW | |
=Coreless motor =Medium force =Light moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
GL | GW | N | GH | Fp | Fc | ||
峰值 推力 | 连续 推力 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | ||
MC03-050 | A4S | 84 | 30 | 2 | 107 | 84.6 | 42.3 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 107 | 84.6 | 15.5 | |
MC03-075 | A4S | 84 | 30 | 2 | 132 | 127.3 | 63.6 |
A4N※ | 84 | 30 | 2 | 132 | 127.3 | 23.3 | |
MC06-050 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 107 | 169.2 | 84.6 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 107 | 169.2 | 46.5 | |
MC06-075 | A4S A4P | 108 | 30 | 3 | 132 | 254.5 | 127.3 |
A4N※ | 108 | 30 | 3 | 132 | 254.5 | 46.7 | |
MC11-050 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 107 | 253.8 | 126.9 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 107 | 253.8 | 93.1 | |
MC11-075 | A4S A4P | 118 | 30 | 2 | 132 | 381.8 | 190.9 |
A4N※ | 118 | 30 | 2 | 132 | 381.8 | 70 | |
MC22-050 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 107 | 507.6 | 253.8 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 107 | 507.6 | 93.1 | |
MC22-075 | A4S A4P | 190 | 30 | 4 | 132 | 763.6 | 381.8 |
A4N※ | 190 | 30 | 4 | 132 | 763.6 | 140 | |
MC33-050 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 107 | 761.4 | 380.7 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 107 | 761.4 | 139.6 | |
MC33-075 | A4S A4P | 262 | 30 | 5 | 132 | 1145.4 | 572.7 |
A4N※ | 262 | 30 | 5 | 132 | 1145.4 | 210 | |
MC44-050 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 107 | 1015.2 | 507.6 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 107 | 1015.2 | 186.1 | |
MC44-075 | A4S A4P | 334 | 30 | 6 | 132 | 1527.1 | 763.6 |
A4N※ | 334 | 30 | 6 | 132 | 1527.1 | 280 |
MC直线电机定子 - 技术参数/DATA OVERVIEW |
A | H1 | GD | F | P | A2 | A6 | ||
长度 | 高度 | 厚度 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
MM050-0120 | TE | 120 | 81 | 43.5 | 2 | 3 | 48 | 96 |
MM050-0192 | TE | 192 | 81 | 43.5 | 3 | 4 | 96 | 144 |
MM050-0240 | TE | 240 | 81 | 43.5 | 4 | 5 | 144 | 192 |
MM050-0288 | TE | 288 | 81 | 43.5 | 5 | 6 | 192 | 240 |
MM050-0336 | TE | 336 | 81 | 43.5 | 6 | 7 | 240 | 288 |
MM050-0384 | TE | 384 | 81 | 43.5 | 7 | 8 | 288 | 336 |
MM050-0480 | TE | 480 | 81 | 43.5 | 8 | 9 | 384 | 432 |
MM075-0120 | TE | 120 | 106 | 43.5 | 2 | 3 | 48 | 96 |
MM075-0192 | TE | 192 | 106 | 43.5 | 3 | 4 | 96 | 144 |
MM075-0240 | TE | 240 | 106 | 43.5 | 4 | 5 | 144 | 192 |
MM075-0288 | TE | 288 | 106 | 43.5 | 5 | 6 | 192 | 240 |
MM075-0336 | TE | 336 | 106 | 43.5 | 6 | 7 | 240 | 288 |
MM075-0384 | TE | 384 | 106 | 43.5 | 7 | 8 | 288 | 336 |
MM075-0480 | TE | 480 | 106 | 43.5 | 8 | 9 | 384 | 432 |
※由于版本更新等缘故,实际尺寸可能有变化,具体详细技术参数及尺寸图纸,请联系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923
|